![]() |
BENINRepères événementiels |
|
| 1960 (1er août) | Indépendance de la République du Dahomey. Hubert Maga est président de la République. |
| 1960 (25 novembre) | Adoption de la Constitution. |
| 1960 (11 décembre) | Elections législatives. Victoire du Parti dahoméen de lUnité (PDU), réunion du Parti des nationalistes du Dahomey (PND) de Sourou Migan Apithy, et du Rassemblement démocratique dahoméen (RDD) de Hubert Maga. |
| 1963 (octobre) | Grèves et manifestations. |
| 1963 (28 octobre) | Hubert Maga est renversé. Le pouvoir revient au colonel Christophe Soglo. |
| 1963 (décembre) | Sourou Migan Apithy devient président de la République, Justin Ahomadebgé Premier ministre et vice-président. |
| 1964 (5 janvier) | Adoption par référendum de la nouvelle Constitution. |
| 1965 (29 novembre) | Démission de Sourou Migan Apithy. La formation dun nouveau gouvernement est confiée au président de lAssemblée nationale, Tahirou Congacou. |
| 1965 (22 décembre) | Prise du pouvoir par le général Soglo. |
| 1967 (17 décembre) | Coup dEtat militaire mené par le commandant Kouandété. Un gouvernement avec à sa tête le lieutenant-colonel Alley est constitué. |
| 1968 (26 juin) | Suite au boycott des élections, le Comité militaire révolutionnaire (CMR) investit le Dr Emile Derlin Zinsou. |
| 1969 (10 décembre) | Le lieutenant-colonel Kouandété écarte le Dr Zinsou. Un triumvirat militaire gouverne. |
| 1970 (mars) | Election présidentielle, annulée en avril. |
| 1970 (7 mai) | Formation dun Conseil présidentiel de trois membres, M. Apithy, M. Maga et M. Ahomadebgé, dont la présidence sera tournante. M. Maga inaugure le système pour deux ans, suivi par M. Ahomadebgé. |
| 1972 (26 octobre) | Nouveau coup dEtat militaire portant au pouvoir le commandant Mathieu Kérékou. |
| 1973 (décembre) | Création du Conseil national de la révolution (CNR). |
| 1974 (30 novembre) | Déclaration officielle dadhésion au marxisme-léninisme. |
| 1975 (30 novembre) | Proclamation de la République populaire du Bénin. Instauration du parti unique, le Parti de la révolution populaire béninoise (PRPB). |
| 1977 (16 janvier) | Agression aérienne de laéroport de Cotonou par un groupe de mercenaires (dont Bob Denard). |
| 1977 (26 août) | Adoption de la Loi fondamentale. |
| 1979 (novembre) | Elections législatives. Forte majorité pour les candidats du parti. |
| 1980 (6 février) | Election par lAssemblée nationale révolutionnaire de Mathieu Kérékou à la présidence de la République. |
| 1984 (31 août) | Réélection de Mathieu Kérékou. |
| 1987 | Crise économique, agitation des étudiants, contestation des militaires. |
| 1988 (mars-juin) | Deux complots militaires sont déjoués. |
| 1988 (septembre) | Création dune Cour de Sûreté de lEtat. |
| 1989 (2 août) | Réélection de Mathieu Kérékou. |
| 1989 (novembre) | Grève générale. |
| 1989 (décembre) | Le Bénin renonce à lidéologie marxiste-léniniste. |
| 1990 (février) | La Constitution est suspendue. |
| 1990 (19-28 février) | Conférence nationale à Cotonou (488 délégués). Pose les principes de la future Constitution. |
| 1990 (9 mars) | Création du Haut Conseil pour la République (HCR) qui compte quatre des ex-présidents : Hubert Maga, Justin Ahomadebgé, Emile Derlin Zindou, Tahirou Congacou. Ce HCR détient le pouvoir législatif. |
| 1990 (12 mars) | Le HCR nomme Nicéphore Soglo Premier ministre. |
| 1990 (2 décembre) | Adoption par référendum du projet de Constitution instaurant un régime présidentiel, le multipartisme. |
| 1991 (2 février) | Elections législatives. |
| 1991 (24 mars) | Nicéphore Soglo est élu président de la République. |
| 1993 (7 juin) | Installation de la Cour constitutionnelle. |
| 1995 (28 mars) | Elections législatives. Victoire des opposants à Nicéphore Soglo (Parti du renouveau démocratique, PRD). |
| 1995 (novembre) | Arrestations de militaires. Des rumeurs évoquent une tentative de coup dEtat. |
| 1996 (3/18 mars) | Election présidentielle. Le général Mathieu Kérékou est élu avec 52,49 % des voix face à Nicéphore Soglo. |
| 1996 (9 avril) | Formation du Gouvernement, composé de 18 membres, issus de différentes formation politiques. Adrien Hougbédji est nommé Premier ministre (poste non prévu dans la Constitution de type présidentiel). |
| 1998 (8 mai) | Démission du Premier ministre Adrien Houngbédji et des 3 autres ministres de son parti, le PRD. |
| 1998 (15 mai) | Formation du second gouvernement Kérékou, composé de 18 ministres dont 13 qui ne faisaient pas partiede la précédente équipe. Il y a 4 femmes mais plus de Premier ministre. |
| 1998 (7 juin) | Installation par le Chef de l'Etat de la nouvelle Cour constitutionnelle. |
| 1999 (30 mars) | Elections législatives. L'opposition remporte 42 sièges sur 83. |
| 1999 (22 juin) | Mathieu Kérékou forme un nouveau gouvernement. |
| 2000 (19 décembre) | Adoption de deux nouvelles lois électorales. |
| 2001 (1er mars) | 12 candidats se déclarent pour lélection présidentielle |
| 2001 (8 mars) | La CENA renonce à publier les résultats du premier tour de lélection présidentielle du 4 mars. Elle renvoie cette responsabilité dofficialisation des résultats à la Cour Constitutionnelle. |
| 2001 (20 mars) | 9 des 25 membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) démissionnent pour protester contre les conditions dorganisation du second tour des élections. |
| 2001 (24 mars) | Mathieu Kérékou est réélu
pour un second mandat de 5 ans. 2001 (6 avril) Mathieu Kérékou est investi pour son dernier mandat à la présidence du Bénin. |
| 2001 (7 avril) |
Le président annonce la composition du nouveau gouvernement béninois (21 membres contre 19 auparavant : 8 sont des nouveaux ministres, 12 conservent leur portefeuille). Lun des départs les plus remarqués est celui de la ministre de la protection et des affaires sociales, Mme Ramatou Babamoussa (celle-ci paye le prix de sa gestion de laffaire Etireno). |
| 2001 (26 avril) | Lancement officiel par lUNICEF dun « mouvement national en faveur des enfants ». |
| 2001 (4 mai) | Les députés adoptent à lunanimité une loi autorisant la ratification par le gouvernement de la « convention relative à linterdiction des pires formes de travail des enfants et laction immédiate en vue de leur élimination ». Convention adoptée en juin 1999 par lOIT. |
| 2001 (26 juin) | Adoption par les députés dune proposition de loi damnistie pour les infractions commises pendant les dernières élections présidentielles (entre le 4 février et le 4 avril 2001). |
| 2001 (10 juillet) | LAssemblée Nationale adopte dans la nouvelle Charte des partis politiques, une disposition qui prévoit une assistance financière de lEtat aux partis politiques. |
| 2001 (23 juillet) | Mathieu Kérékou annonce que le Bénin ne dispose pas « pour le moment » de moyens financiers suffisants pour organiser des élections municipales. |
| 2001 (25 juillet)
|
Adoption dune nouvelle loi portant révision de la Charte des partis politiques. Celle-ci subordonne la création dun parti politique à lexistence de 120 membres fondateurs (soit 10 par département). Larticle 44 interdit la « transhumance politique », à savoir le changement de parti en cours de mandat. |
| 2001 (26 juillet) | Le gouvernement souhaite renforcer son système judiciaire suite aux dysfonctionnements qui ont conduit à la multiplication des règlements de comptes extra-judiciaires. |
| 2001 (31 août) | La Cour Constitutionnelle rejète la loi portant sur la Charte des partis politiques adoptée le 24 juillet par le Parlement. |
| 2001 (2 septembre)
|
Rosine Soglo, présidente de la Renaissance du Bénin (RB, principal parti dopposition), est destituée lors dun congrès extraordinaire suite à un mouvement de dissidence. |
| 2001 (21 septembre) | Un projet de loi prévoyant un « avancement au mérite » pour les fonctionnaires suscite des remous parmi les syndicats ainsi quune succession de grèves. |
| 2001 (22 octobre) | Nicéphore Soglo, ancien président, confirme son épouse Rosine Soglo à la tête de la Renaissance du Bénin dont elle avait été exclue par un groupe de dissidents. |
| 2002 (2 janvier) | Le Parlement vote un « douzième provisoire » sur la base du budget 2001 pour permettre à lEtat de continuer à percevoir des recettes et exécuter des dépenses pour le mois de janvier 2002 en attendant le vote du budget 2002. |
| 2002 (5 janvier) | Le gouvernement annonce que les élections municipales auront lieu le 1er décembre 2002. Celles-ci navaient pu avoir lieu faute de moyens financiers après les élections présidentielles de mars 2001. |
| 2002 (7 janvier) | Les députés rejettent le projet de budget 2002. |
| 2002 (11 janvier) | Blocage institutionnel autour du budget. Celui-ci aurait dû être voté avant la fin 2001. |
| 2002 (12 janvier) | Le gouvernement décide « dintroduire un nouveau projet de loi de finances gestion 2002 ». |
| 2002 (19 janvier) | Soglo appelle à « lunion de toutes les forces de lopposition » au Bénin. |
| 2002 (6 février) | Mathieu Kérékou prend une ordonnance en Conseil des Ministres pour faire appliquer le budget de lEtat 2002conformément à larticle 68 de la Constitution (le chef de lEtat peut prendre des lois par ordonnance « lorsque le fonctionnement régulier et normal des institutions se trouve menacé de manière grave et immédiate »). |
| 2002 (7 février) | Le parti RB qualifie de « dérive grave » du pouvoir, lordonnance prise par le président. |
| 2002 (11 février) | Le Parlement limite les pouvoirs exceptionnels du président Kérékou. |
| Sources utilisées | Afrique contemporaine, revue trimestrielle (La
documentation Française)
|
BENIN : |
|